劳力士_“2016年瑞士最佳品牌”TOP 50 劳力士位居第三
发表于:2026-10-26 作者:手表网编辑
编辑最后更新 2026年10月26日,[ 行业动态] 全球著名综合性品牌咨询公司Interbrand日前公布了"2016年瑞士最佳品牌"(Best Swiss Brands 2016)。"雀巢咖啡"(NESCAFÉ)品牌市值113.81亿
[ 行业动态] 全球著名综合性品牌咨询公司Interbrand日前公布了"2016年瑞士最佳品牌"(Best Swiss Brands 2016)。"雀巢咖啡"(NESCAFÉ)品牌市值113.81亿瑞郎名列榜首,"雀巢"(NESTLÉ)品牌市值79.74亿瑞郎紧随其后,"劳力士"(ROLEX)品牌市值73.87亿瑞郎位居第三。

2016年瑞士最佳品牌TOP 50完整名单
| 排名 | 品牌 | 市值(亿瑞郎) | 市值变化趋势 |
| 1 | 雀巢咖啡(NESCAFÉ) | 113.81 | +7% |
| 2 | 雀巢(NESTLÉ) | 79.74 | +7% |
| 3 | 劳力士(ROLEX) | 73.87 | +2% |
| 4 | 瑞士电信(SWISSCOM) | 50.82 | -1% |
| 5 | ABB | 47.67 | -3% |
| 6 | 瑞银集团(UBS) | 38.52 | +6% |
| 7 | 欧米茄(OMEGA) | 36.77 | +5% |
| 8 | 苏黎世保险(ZURICH) | 34.20 | -4% |
| 9 | 瑞士信贷(CREDIT SUISSE) | 31.53 | -14% |
| 10 | 奈斯派索(NESPRESSO) | 29.98 | +9% |
| 11 | 德科(ADECCO) | 24.60 | -6% |
| 12 | KANTONALBANKEN | 24.49 | +4% |
| 13 | 瑞士莲(LINDT) | 24.01 | +7% |
| 14 | 迅达(SCHINDLER) | 18.86 | +3% |
| 15 | 百达翡丽(PATEK PHILIPPE) | 18.85 | +6% |
| 16 | JULIUS BÄR | 18.22 | -8% |
| 17 | 瑞士再保险(SWISS RE) | 1773 | +4% |
| 18 | PICTET | 15.61 | -- |
| 19 | 先正达(SYNGENTA) | 15.46 | -2% |
| 20 | VONTOBEL | 14.77 | +1% |
| 21 | 拉法基豪瑞(LAFARGEHOLCIM) | 13.08 | +13% |
| 22 | 吉博力(GEBERIT) | 13.05 | +6% |
| 23 | 萧邦(CHOPARD) | 10.98 | +6% |
| 24 | 浪琴(LONGINES) | 10.89 | +7% |
| 25 | 宝玑(BREGUET) | 10.04 | +4% |
| 26 | 爱彼(AUDEMARS PIGUET) | 9.61 | +11% |
| 27 | 信用合作银行(RAIFFEISEN) | 9.28 | +3% |
| 28 | 天梭(TISSOT) | 8.47 | +5% |
| 29 | 奇华顿(GIVAUDAN) | 8.41 | -- |
| 30 | 邮政银行(POSTFINANCE) | 8.26 | +6% |
| 31 | 江诗丹顿(VACHERON CONSTANTIN) | 8.09 | +6% |
| 32 | 沙夫豪森万国(IWC) | 7.79 | +9% |
| 33 | 斯沃琪(SWATCH) | 7.72 | +4% |
| 34 | 泰格豪雅(TAG HEUER) | 7.64 | +2% |
| 35 | 隆奥银行(LOMBARD ODIER) | 6.73 | -- |
| 36 | 积家(JAEGER LECOULTRE) | 6.73 | +4% |
| 37 | MIGROS | 5.02 | +7% |
| 38 | 峰力(PHONAK ) | 4.11 | +6% |
| 39 | 西卡(SIKA) | 4.06 | +6% |
| 40 | 宇舶(HUBLOT) | 4.01 | +8% |
| 41 | 百年灵(BREITLING) | 3.59 | +7% |
| 42 | 雷达(RADO ) | 3.35 | +5% |
| 43 | DIE POST | 3.21 | +3% |
| 44 | COOP | 3.15 | +3% |
| 45 | 瑞士人寿(SWISS LIFE) | 2.99 | +7% |
| 46 | 罗技(LOGITECH) | 2.82 | -5% |
| 47 | DIE MOBILIAR | 2.73 | -3% |
| 48 | HELVETIA | 2.44 | -4% |
| 49 | KABA | 2.30 | -- |
| 50 | 苏尔寿(SULZER) | 2.30 | -15% |
品牌
瑞士
市值
雀巢
制表
劳力
劳力士
银行
咖啡
雀巢咖啡
斯沃琪
欧米茄
泰格
雷达
变化
进步
相同
著名
人寿
位次
国产自动机械腕表哪个牌子最好
劳力士腕表怎么调节长短
真力时维修费用价格
孔雀表维修费用价格
帝舵售后服务
梅花手表官方维修
依波路手表维修店
宝格丽手表价格
宝珀手表价格
飞亚达腕表
名名表坊
小咖秀报名表
南京市中学的排名表
报名表模板网站分享
宝鸡事业单位报名表格
复刻表专柜拆解视频
手表品牌浪爵
男士手表包包品牌大全
航天员戴的手表品牌
顶级手表品牌多少钱
手表上有个小熊的品牌
enlange手表
世界上最薄的手表
金刚结手表
wr208卡西欧手表怎么调时间
用什么东西开手表后盖
华为为什么不产女士手表了
杨颖的最新手表
韶关 腕表之家
腕表长期不戴要上链吗
广东报名表错了
比较流行的几种名表
国产上海手表品牌排行榜
适合送男朋友手表品牌
智能手表sg
天梭手表橡胶表带
冯提莫嘉年华同款手表
vinavina什么意思手表
用腕表来表达爱意
全自动三眼腕表